| 参赛者姓名 | 吴佑之 | 大赛年份 | 2018年 | ||||
| 大赛届次 | 第13届 | 奖项 | 鼓励奖重复 | ||||
| 发明人姓名 | |||||||
| 技术领域 | 机械制造与自动化,重大装备 | ||||||
| 应用行业 | 飞机场 | ||||||
| 项目类别 | 专利 | ||||||
| 专利类型 | 发明 | ||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 机场一般占地面积都很大,这是由于飞机的重量很重,惯性很大,下降时为了不让飞机掉下来,必须要保持飞机在落地时的瞬间时速不得低于200公里/小时,否则空气就支撑不住飞机了!因此所需的跑道长度就必须很长、很长,因此机场的占地面积就会设计得很大才行。现在采用了让飞机“爬坡”的方式来降落,用以消弭飞机落地时的动能,这样就不仅可以快速地大大减低飞机落地时的速度,而且这部分动能还可进行回收、充电,和得到利用。不仅如此,在下一趟飞机起飞时,顺着这条跑道下滑,又可以减少起飞时所耗费的油量。可谓是“一举两得”! |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 现在采用了让飞机“爬坡”的方式来降落,用以消弭飞机落地时的动能,这样就不仅可以快速地大大减低飞机落地时的速度,而且这部分动能还可进行回收、充电,和得到利用。不仅如此,在下一趟飞机起飞时,顺着这条跑道下滑,又可以减少起飞时所耗费的油量。可谓是“一举两得”! |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||