| 参赛者姓名 | 蒋春丰 | 大赛年份 | 2018年 | ||||
| 大赛届次 | 第13届 | 奖项 | 鼓励奖重复 | ||||
| 发明人姓名 | |||||||
| 技术领域 | 能源环保,环境保护 | ||||||
| 应用行业 | 环境工程专业 | ||||||
| 项目类别 | 专有技术 | ||||||
| 专利类型 | |||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 环境工程所使用的设备中,设备往往需要对其进行定期的清洗消毒,为此人们往往会采用干冰清洗机对其进行清洗,然而传统的干冰清洗机在实地的使用过程中往往会存在着,内部元件在使用一段时间时就需停止升温,以保证干冰清洗机的使用寿命,这也导致传统的干冰清洗机使用时间不能过长,进而导致环境工程设备的清洗效率无法提高。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 针对现有技术的不足,本技术提供了一种环境工程设备用的清洗装置,具备长时间不间断的工作的优点,解决了传统的干冰清洗机使用时间不能过长,进而导致环境工程设备的清洗效率无法提高的问题。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||