| 参赛者姓名 | 王锴 | 大赛年份 | 2020年 | ||||
| 大赛届次 | 第15届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 王锴 | ||||||
| 技术领域 | 社会事业,建筑 | ||||||
| 应用行业 | 工程管理;安全生产;塔吊安全 | ||||||
| 项目类别 | 专有技术 | ||||||
| 专利类型 | |||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 发明项目提出、发明目的:塔吊是建筑工地上常用的一种起重设备,用来吊施工用的钢筋等施工材料。现有塔吊,当遇到如台风等恶劣天气时,塔吊会出现异常摇晃,严重时,可能会存在塔吊倒塌情况,从而造成严重的安全事故。因此,我们有必要设计一种预警装置,即塔吊异常摇动超过一定幅度时,预警器自动报警,从而方便人群疏散,避免造成恶劣后果,为此,我们提出了一种塔吊晃动安全预警装置以良好的解决上述弊端。技术原理及基本思路:当塔吊受到台风等因素影响,或者起吊重量超过一定限度时,塔吊会出现一定幅度的晃动,支架内侧的浮球会产生同步的晃动,当浮球上下晃动幅度超过一定限度时,通过传感器等启动报警器,提醒周围人群立刻疏散。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 与现有技术相比,本发明具备以下创新点:1.本方案通过四根转动爪围绕在浮球四周,当浮球受到台风等因素影响剧烈晃动时,浮球撞击转动爪并使压力传感器受到的压力增大,使得报警器被启动,从而方便人群疏散;有效保障安全生产,保护生产者的生命财产安全。2.本方案在底座上设置有压力传感器,当浮球上下摇晃幅度超过一定限度时,同样能使得压力传感器受到感应,进而使报警器被启动,增强了预警效果,为逃生争取了宝贵时间。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||