| 参赛者姓名 | 温馨 | 大赛年份 | 2021年 | ||||
| 大赛届次 | 第16届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 温馨 | ||||||
| 技术领域 | 能源环保,节能减排 | ||||||
| 应用行业 | 新能源 | ||||||
| 项目类别 | 专有技术 | ||||||
| 专利类型 | |||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 提出一种结合温差发电片、微槽道热管,以及菲涅尔透镜的光伏光热综合利用系统,该系统由线性菲涅耳透镜、光伏光热系统(PV/T)组件、水箱、循环泵和水管组成。被菲涅尔透镜线性集中的太阳辐射集中在PV/T组件上时,除了损失外,光伏将部分太阳辐照转化为电能,其余转化为热量,由吸热板下方的微槽道热管(MCHP)的蒸发段吸收,送至MCHP的冷凝段。冷凝段上下两侧分别通过导热硅胶粘接温差发电片(TEG),低温端通过导热硅胶与水流道连接。水流道内的循环水对TEG冷却,保证TEG冷热侧的温差,实现二次发电。水带走剩余热量,流入水箱储存。该系统实现了光伏发电、热电发电、热量回收三种能量转换。增强了TEG在太阳能光伏光热综合利用与TEG混合系统中的电性能,提高了综合利用效率。菲涅尔透镜有效地提高了光伏吸收的太阳辐射,并且通过提高透镜的聚光比,使得获得相同能量的光伏电池的面积减小,减少了光伏电池的使用数量。MCHP在该系统中担任快速热传导的角色。它为相同面积的TEG汇聚了更大的热流。位于MCHP的冷凝端的TEG不仅减弱了其在太阳能光伏光热综合利用系统中一定程度上作为热阻元件的不利影响,且能进行高效发电。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 1)首次提出将TEG、MCHP,以及菲涅尔透镜与光伏光热综合利用系统相结合。2)提高太阳能光伏光热综合利用与TEG混合系统的电性能,提高综合利用效率。3)实现了光伏电池发电、温差发电片热电发电和水箱回收热利用三种能量转换。综上所述,一种结合温差发电片、微槽道热管,以及菲涅尔透镜的光伏光热综合利用系统能有效利用系统产生的低品位热能进行热电二次发电,实现了光伏电池发电、温差发电片热电发电和水箱回收热利用三种能量转换,太阳能光伏光热综合利用效率为73.71%,具有很好的使用和推广价值。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||