| 参赛者姓名 | 马宇轩 | 大赛年份 | 2024-2025年 | ||||
| 大赛届次 | 第19届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 马宇轩 | ||||||
| 技术领域 | 其他领域, | ||||||
| 应用行业 | 其他 | ||||||
| 项目类别 | 专有技术 | ||||||
| 专利类型 | |||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 根据 我国第 七次人 口普查 显示, 我国的 盲人数 量已经超过了 1730 万, 占世 界盲人总数的 18%. 盲人群 体约占 全国总 人口的 3.8%0 左右,平均每百万人口中就 有盲人 3800 人. 我国是世界 上盲人 最多的国家,盲人的交通出行,是 一项不 容忽视的民生问题. 我国是 世界上 盲人人口最多 的国家,但是导盲 犬等相 关资源 却相对匮乏. 导 盲犬训 练难、成本高 的问题让盲人很难享 受到自 主 安全的出行. 因此,本文希望 探讨一种基于树莓派 开发的移动式 导盲机器人, 通过自主 导航、人机交互等 多种方 式的结 合来实现较好的导盲效果, 为盲人的自主 出行探 索新的可能. |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 本文中提出了一种基于树莓派的移动式导盲机器人,集成了环境监测、导航、行进、人机交互四大功能,尝试了轮式与六足结合的行进方式,为解决盲人出行问题提供了新的潜在方法。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||