| 单位名称 | 上海博续明观科技有限公司 | 大赛年份 | 2024-2025年 | ||||
| 大赛届次 | 第19届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 徐湉,陈康伟 | ||||||
| 技术领域 | 电子信息, | ||||||
| 应用行业 | 汽车制造,能源转型,建筑地产,消费电子,金融投资,跨境物流 | ||||||
| 项目类别 | 计算机软件著作权 | ||||||
| 专利类型 | |||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 博观ManageBo作为新一代类ERP系统,针对全球ESG监管强化背景下企业面临的数据整合难、碳核算复杂、供应链透明度不足等痛点,通过分布式数据湖整合财务、运营及物联网多源数据,搭载机器学习模型(如LCA生命周期评估、供应商风险图谱)和区块链存证技术,构建涵盖数据采集、智能清洗、碳足迹计算(Scope1-3)、合规预警(适配CSRD/TCFD等200+标准)至报告生成的全链条ESG管理体系。系统采用模块化部署策略,优先实施碳管理核心模块并延伸至生物多样性等维度,结合数字孪生模拟减排效益,同时接入碳交易平台与绿色金融数据库形成生态闭环,最终帮助企业实现ESG数据资产化、合规动态化、供应链透明化,将可持续发展绩效转化为融资成本优化、国际市场竞争力和品牌溢价提升。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 相较于现有技术,博观ManageBo在数据治理、合规响应、供应链管理及价值转化四大领域实现突破性创新:通过分布式数据湖+区块链存证技术打通实时多源数据流;AI语义解析引擎自动拆解200余项国际ESG标准;创新性供应商风险图谱算法融合地理气候与舆情数据,且支持多层级碳足迹溯源;率先构建ESG数字孪生决策系统,联动财务模型模拟碳关税等政策影响,并通过直连碳交易市场实现减排量即时货币化,完成从数据治理到商业价值的一体化闭环。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 小批量试用 | ||||||
| 备注 | |||||||