| 团队成员 | 崔波,凤嘉豪,李航宇,马思青,罗一凡,曹振铎,高崇伦,刘先栋,孙艺菡 | 大赛年份 | 2023年 | ||||
| 大赛届次 | 第18届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 崔波,张宏业,李航字,凤嘉豪,马思青,罗一凡,曹振铎,高崇伦,刘先栋,申灏文,张可,荣松松,母利利,曹思仪 | ||||||
| 技术领域 | 机械制造与自动化, | ||||||
| 应用行业 | 高空作业,环境监测,探险救援,军事侦察,航空航天 | ||||||
| 项目类别 | 专利 | ||||||
| 专利类型 | 实用新型 | ||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 基于当下高空作业、应急救援、森林监测等领域的自动化要求,本项目致力于研发3D矢量可爬墙机器人关键技术。 该特种机器人具备3D矢量拉力结构设计、矢量四旋翼方案设计、简易平衡车设计与陆空两栖结构设计等,其中3D矢量拉力保证无人机的拉力具有矢量性质;矢量四旋翼保证了无人机具有多姿态、高动态高敏捷的性质;机器人可进行矢量飞行(均加速运动),也具有爬墙功能;底盘部分保证其在地面墙面行走。 技术实现思路上,首先计算并确定相关型号,根据无人机计算,确定硬件选型设计,并选取中央处理器(ARM架构处理器);其次实际制作加工优化零件工序,根据工艺、工序、资源、价格等情况选取合理加工过程,进行修改制作;而后设计软件控制方案,根据动力学建模,进行MATLAB和Adams联合仿真(多平台联合);最后仿真并设计硬件控制方案,搭建矢量拉力试验以及飞行机进行测试。测试完成后进行实机制作(部件验证)。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 1.本项目设计的爬墙机器人可实现爬墙、飞行、悬停三种运动形态的自由切换。通过变换该爬墙机器人机身姿态,可使其功能不仅仅局限于墙面玻璃清洁、监视探测,还能通过自身摆动翻越障碍物,以及通过变换自身姿态实现抛掷功能。 2.本项目设计的爬墙机器人主体计划采用碳纤维材料以减小自重,提高续航时间,降低能耗,全体总重预估在3千克左右。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||