| 单位名称 | 北京宠元科技有限公司 | 大赛年份 | 2023年 | ||||
| 大赛届次 | 第18届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 姚大铭 | ||||||
| 技术领域 | 电子信息, | ||||||
| 应用行业 | 电子信息;宠物;食品 | ||||||
| 项目类别 | 计算机软件著作权 | ||||||
| 专利类型 | |||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 传统的宠物喂养方式为任食喂食,分次喂食,没有科学的喂养方式,容易造成宠物一些身体不适,很容易让它的肠道感到负担,出现腹泻、呕吐等问题,还容易有毛发粗糙、泪痕等问题。现提出宠物食品营养智能分析系统,将宠物的信息管理、食品数据库、食品营养成分分析、饮食推荐与记录、健康监测与提醒这几个模块智能化统计与分析。将多种数据源进行整合、汇总,运用图表、动画、视频等多种视觉展示手段,将信息直观、生动地展示在大屏幕上,以更好地支持业务的决策和管理。宠物食品营养智能分析系统可以显示各种指标、数据和信息,包括宠物信息管理、食品数据库、食品营养成分分析、饮食推荐与记录、健康监测与提醒等,同时可以及时更新和更换内容,方便用户随时了解最新情况。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 本系统采用主流vue2技术框架,Vue的组件化开发风格使得代码可重用性强,易于维护,Vue对于数据处理非常灵活,数据双向绑定使得实时更新容易实现。用户界面简单易用。利用先进的计算机技术和数据处理技术,将多种数据源进行整合、汇总,运用图表、动画、视频等多种视觉展示手段,将信息直观、生动地展示在大屏幕上,以更好地支持业务的决策和管理。宠物食品营养智能分析系统可以显示各种指标、数据和信息,包括宠物信息管理、食品数据库、食品营养成分分析、饮食推荐与记录、健康监测与提醒等,同时可以及时更新和更换内容,方便用户随时了解最新情况。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 技术方案 | ||||||
| 备注 | |||||||