| 单位名称 | 北京首钢矿业投资有限责任公司 | 大赛年份 | 2023年 | ||||
| 大赛届次 | 第18届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
| 发明人姓名 | 梁彬 李宝程 孙洪娟 刘阳 刘成亮 富军 | ||||||
| 技术领域 | 机械制造与自动化, | ||||||
| 应用行业 | 制造类-钢铁 | ||||||
| 项目类别 | 专利 | ||||||
| 专利类型 | 实用新型 | ||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 以自动化、信息化为手段,通过打造智慧矿山建设,采矿生产效率明显提升,选矿实现了破碎、磨选、外围泵站、检斤和取样无人值守,提高了劳动效率。 采剥总量由原来的年均1068万吨提升至年均1200万吨,提升12%,总量成本降低0.27元/吨,年效益324万元。 2021年至今累计减员111人,降低人工成本费用1065.6万元。铁粉全员劳产率2109吨/人•年,提高了16%。磨矿系统台时提升5%,金属回收率由2018年的85.71%提升至88.97%,铁精粉成本由188.46元/吨降至168元/吨,年效益2250.6万元。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 《首钢硼铁5G智慧矿山项目(5G+矿车无人驾驶系统)》中700MHz5G信号为国内首次在露天采矿应用;在智能采矿方面,建立了三维地质资源模型,实现采矿设计数字化、矿产资源开采的数字化、三维可视化、资源储量的动态化管理;通过选矿智能化应用,实现了选矿工艺全流程的优化和长周期稳定运行,是国内首家采用原、精、尾品位在线检测及“黑灯”工厂企业;三维工厂把采、选、设备、人员、安全等信息与三维模型进行融合,打造与物理实体实时交互的数字孪生系统。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 小批量试用 | ||||||
| 备注 | |||||||