单位名称 | 德心智能科技(常州)有限公司 德小宝健康科技(常州)有限公司 | 大赛年份 | 2022年 | ||||
大赛届次 | 第17届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
发明人姓名 | 杨绍分 袁文忠 刘嘉琪 | ||||||
技术领域 | 电子信息,智能 | ||||||
应用行业 | 智慧养老 智能家居 | ||||||
项目类别 | 专利,计算机软件著作权 | ||||||
专利类型 | 实用新型 | ||||||
专利情况 | 申请号 | 202211402928.3 | 申请日期 | ||||
专利号 | 2022SRE013959 | 授权日期 | |||||
计算机软件著作权证书登记号 | 2022SRE013959 | ||||||
项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 德心智能基于毫米波雷达技术,首创四合一应用康养守护仪,同时联动手机app+小程序+PC云平台,打造全新的智慧养老生态圈。 德心智能自主研发的「康养守护仪」,是一种将人工智能算法和机器学习技术赋能于毫米波雷达,达到对生命体进行自主检测、自主计算、自主决策的全新科技产品,可应用于非视觉、非接触检测生命体征检测,如人体姿态、呼吸频率、心率等。在传统毫米波雷达功能(距离、方位、速度)的基础上增加了“高”维度数据解析,实现“3D+高度”四个维度的信息感知,可以有效地解析目标的轮廓、类别、行为。伴随人物的动作,点云的形态会产生变化,AI算法可以通过识别点云图的轮廓、大小、变化等多维度信息,实现对跌倒等姿态的精准识别与感知,向系统提供实时数据监测和APP、电话、短信报警功能。生态圈能初步解决独居、空巢老人居家养老安全问题,让其子女、监护人或社区工作人员等第一时间收到警报通知;再将医师资源接入云平台,一旦用户发生紧急情况,系统自动推送就近范围内的医师;最后将结合发达药业及庞大注册药剂师资源,通过商业+政府的合作模式,构建一批有急救知识的有生力量,打造科技护理与养老相结合的智慧养老生态圈。 |
||||||
2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 技术创新点:本产品将汽车雷达领域最前沿的波形设计与MIMO技术应用到智能家居领域:使得雷达传感器的分辨率达到传统技术的两倍,可以获得更加精细化的点云成像。 本产品分为室内人员跟踪算法和跌倒算法。首先通过雷达确定室内人员的位置,再实时对目标做出跌倒判断识别。 本产品使用了先进的室内人员跟踪算法来确定室内人员位置,包括改进的CFAR算法、JPDA关联算法、自适应的卡尔曼滤波跟踪等,使得多径效应在很大程度上得到抑制,并大幅度提高了信噪比。 跌倒判别算法使用了先进的机器学习算法,提取目标跌倒动作的17个特征并根据权重分配,实时让雷达判断目标状态。雷达检测数据可以实时上传到云,在云上自主更新机器学习算法,保存的数据也可用于算法分析。 |
|||||||
项目进展阶段 | 批量生产和应用 | ||||||
备注 | 在居家养老的空巢及独居老人家中,预防发生意外,无人察觉,救助延误的情景,可以在保护老人隐私的前提下,监测老人的运动轨迹,第一时间自动报警,并通知家人或救助机构,避免因延误造成生命危险。 a.解决独居老人突发跌倒危险无法得到及时救援的情形;帮助子女远程监测老人身体状况、及时处理意外情况。 b.为老人提供更有效的健康服务; c.为国家提供完善的智慧养老建设解决方案。 d.助力国家建设15分钟急救圈 对于机构而言 a.帮助机构高效监管应用人群身体状况、及时处理意外情况。 b.为康养机构提供更智能的养老服务技术,减轻人员压力;提高运营效率、效益;降低服务成本、风险。 c.助力康养机构可持续发展: |