单位名称 | 北京新能源汽车股份有限公司;北京汽车研究总院有限公司 | 大赛年份 | 2022年 | ||||
大赛届次 | 第17届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
发明人姓名 | 刘杰; 沈海燕; 李波; 李国红; 乐林 | ||||||
技术领域 | 能源环保,新能源 | ||||||
应用行业 | 新能源汽车 | ||||||
项目类别 | 专利 | ||||||
专利类型 | 发明 | ||||||
专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
专利号 | 授权日期 | ||||||
计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 目前,电机在能量回收过程中,仅能对驱动轴进行能量回收,而非驱动轴无法进行能量回收,导致制动能量的回收率较低。因此,如何在整车能量源一定的情况下,提升制动能量的回收效率,以提升电动汽车的续驶里程是亟待解决的技术问题 本发明提供了一种分布式驱动系统的能量回收控制方法、装置及电动汽车,解决了在整车能量源一定的情况下,提升制动能量的回收效率,提升电动汽车的续驶里程的问题。 从电机的驱动结构上,采用分布式驱动,每个车辆都可以实现单独驱动与能量回收,这就比当前电动汽车的非驱动轮无法实现制动能量回收实现多回收能量,再通过控制方法的控制及优化策略,逐步提高能量回收的占比。 |
||||||
2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 本发明公开了一种分布式驱动系统的能量回收控制方法、装置及电动汽车,方法应用于控 制器,包括获取当前工况需求的第一制动扭矩;确定驱动系统的第三轮毂电机带制动器总成和第四轮毂电机带制动器总成的最大制动能量回收扭矩之和为第二制动扭矩;在第一制动扭矩小于或者等于第二制动扭矩时,控制第三轮毂电机带制动器总成和第四轮毂电机带制动器总成产生车辆当前工况需求的第一制动扭矩;在第一制动扭矩大于第二制动扭矩时,根据第二制动扭矩和第三制动扭矩,控制车辆产生车辆当前工况需求的第一制动扭矩,第三制动扭矩为第一储能部件和第二储能部件的最大能量回收扭矩之和。本发明的方案能够提升制动能量回收效率,提升电动汽车的续驶里程。 |
|||||||
项目进展阶段 | 小批量试用 | ||||||
备注 |