参赛者姓名 | 吴飞 | 大赛年份 | 2017年 | ||||
大赛届次 | 第12届 | 奖项 | 鼓励奖 | ||||
发明人姓名 | |||||||
技术领域 | 社会事业,体育 | ||||||
应用行业 | 体育教育 居家生活 | ||||||
项目类别 | 专有技术 | ||||||
专利类型 | |||||||
专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
专利号 | 授权日期 | ||||||
计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 众所周知,给自行车打气时,越来越费劲,在家里打气时并没有维修店里的充电泵,于是我想到了发明一种适合在家用或学校体育室使用的电动式打气筒。本电动打气筒的整体外形为手枪形,并设计有与手枪一样的板手,只用力扣动便可接通电动式打气筒的总电源,内部的二组锂电池便提供7.4V的直流电,经开关送至气泵,内置的气泵便开始工作,达到一定的压强后,由气管输至压力表,并最终从电动打气筒的前部的气嘴注入被充气的轮胎或球类。电动式打气筒的外壳是通过三维立体建模,再由3D打印机增材制造而成。电动式打气筒的中前部设计有气压表,当被充气的对象达到指定的压强后,便于指示人们以停止充气。经测试一个轮胎通常几十秒钟便可以充气完毕。 |
||||||
2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 创新点1、给自行车体育器材充气时,轻松不费力,几十秒钟便可以充气完毕;正前方设置照明用的LED灯。2、有气压表显示,便于针对不同的充气对象,充气到不同的压力;3、外壳采用三维立体建模,并由3D打印机增材制造而成。 |
|||||||
项目进展阶段 | 有样品 | ||||||
备注 |