| 单位名称 | 北京显芯科技有限公司工会委员会 | 大赛年份 | 2025年 | ||||
| 大赛届次 | 第20届 | 奖项 | 金奖 | ||||
| 发明人姓名 | 闫建生 王建勋 王园 冉培培 梅洪格 陈鹏 | ||||||
| 应用行业 | 信息产业 | ||||||
| 项目类别 | 专利 | ||||||
| 专利类型 | 发明 | ||||||
| 专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
| 专利号 | 授权日期 | ||||||
| 计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
| 项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 北京显芯科技有限公司自研出品、中国科学院微电子研究所RRAM技术转化、中芯国际代工, 全球首款28nm内置RRAM画质调节芯片————AM LCD TELD,于2024年9月在北京全面量产,主要应用于高端 Mini LED TV (85吋以上机型)。该款芯片国家专利密集型产品,分为BX6C911/BX6C921两种型号, 采用28nm工艺制程、25*25mm封装, 其中BX6C911为定制型银色金属封装,BX6C921为通用型黑色一般封装。该款芯片产品自2024年9月上市以来,累计取得12000万的销售收入,为公司创造利润约3500万元,预计2025年单品销售额将破2亿。该芯片采用完全自主知识产权技术,项目研发阶段共创造知识产权35项,其中申请发明专利24项、实用新型2项,创造技术秘密9项。 |
||||||
| 2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 (1)内置RRAM一体化设计,为显示芯片集成化、小型化做出创新型探索;(2)28nm工艺制程为进一步开发22nm/14nm显示面板驱动芯片打下坚实基础;(3)自研TCON、自研 Local Dimming算法、国家队存储技术转化、中国大陆晶圆厂代工,打造产学研用一体化范例,标志着中国显示半导体产业完全自主化;(4)显芯科技AM LCD 四合一高端显示整体解决方案,首次落地应用,全面打破韩国技术垄断。 |
|||||||
| 项目进展阶段 | 小批量试用 | ||||||
| 备注 | |||||||