团队成员 | 石星宇,张子涵,周荣浩,路梦彬,张季红 | 大赛年份 | 2023年 | ||||
大赛届次 | 第18届 | 奖项 | 入围奖 | ||||
发明人姓名 | 石星宇,张子涵,周荣浩,路梦彬,张季红 | ||||||
技术领域 | 电子信息, | ||||||
应用行业 | 畜牧业,信息行业 | ||||||
项目类别 | 专有技术 | ||||||
专利类型 | |||||||
专利情况 | 申请号 | 申请日期 | |||||
专利号 | 授权日期 | ||||||
计算机软件著作权证书登记号 | |||||||
项目简介 | 1. 发明目的、基本思路、与现有技术对比有什么改进与创新 近年来,国家出台一系列政策鼓励智慧畜牧业发展,中央一号文件更是多次强调,鼓励和扶持发展规模化、标准化的养殖。 智慧养殖是未来畜牧业发展的趋势,集约化,规模化养殖是发展主流。养殖户缺乏专业养殖技术,导致畜牧业发展受到一定的限制。但如今随着我国新一代信息技术的不断发展,推动了畜牧生产技术不断完善。 如今畜牧生产现存的痛点是,对于养殖户来说,在养殖过程中,由于缺乏对牲畜生长过程中全方位的检测管理,牲畜感染疾病出现具体症状,才被发现,导致牲畜发病后,死亡率高。现存系统中无缘耳标无法对牲畜生长过程中全方位的数据进行加工处理,为满足养殖户,政府溯源,消费者需求,解决痛点,我们项目应运而生。该系统主要把一个被动的数据收集变成了主动的、有针对性的数据生产源。可以从牲畜出生开始记录个体的所有信息,便于畜主的管理。我们系统主要实现了个体饲养档案,电子围栏,疫病预警,发情监测四大功能。 |
||||||
2. 已取得的社会及经济效益,如:产值、利润、节约能源及改善环境等方面 本产品是通过有源RFID电子耳标作为信息载体,通过物联网技术,实现对牲畜信息的智能现代化管理,是电子产品与智能自动化相结合的结晶。 我们的项目将设计有源RFID电子耳标管理系统, 在数据的收集方面,增加了动物体征的重要数据的采集,更能够对另设计辅助智能信息采集设备,并实现和RFID电子耳标的数据互传,对动物行为状况进行监测管理,快速发现异常情况并处理。 本项目设计辅助智能信息采集设备,并实现和RFID电子耳标的数据互传。其显著优势便是提高了数据采集的速度,并且利用人工智能传递信息,省去中间信息传递的步骤,提高整体过程的工作效率。 在数据分析上,以机器学习中的学习算法为基本智能分析获取的数据进而提高分析的速度,利用信息技术的手段收集数据。 |
|||||||
项目进展阶段 | 创意 | ||||||
备注 |